Skelbimas
- Titulinis
- Skelbimas
Prižiūrėkime savo statinius – tvarkinga ir saugi aplinka mūsų visų atsakomybė
2025 08 21 Raseinių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius sudarė preliminarų 2025 m. apleistų ar neprižiūrimų statinių sąrašą.
Į šį sąrašą patenka statiniai, kuriais naudotis nebegalima ir kurie kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. Tokie pastatai ne tik blogina estetinį vaizdą, bet ir gali tapti rimta grėsme visuomenės saugumui.
Savininkams (ar naudotojams), kurių statiniai pripažinti apleistais ar neprižiūrimais, pateikti reikalavimai imtis konkrečių veiksmų pastatų būklei pagerinti. Jeigu nustatyti reikalavimai nebus įvykdyti, nuo 2026 metų atitinkami nekilnojamojo turto objektai bus apmokestinti padidintu – 3 proc. – nekilnojamojo turto mokesčio tarifu.
Kreipiamės į gyventojus ir primename: kiekvienas turto savininkas yra atsakingas už tai, kad jo statiniai būtų tinkamai prižiūrimi, neapleisti ir nekeltų pavojaus aplinkai. Tvarkinga gyvenamoji aplinka yra mūsų visų bendras interesas, todėl kviečiame rūpintis savo turtu – remontuoti ar prižiūrėti pastatus, o esant avarinei būklei – pasirūpinti jų pašalinimu.
Preliminarus apleistų ar neprižiūrimų statinių sąrašas 2025 m.
| Eil. Nr. |
Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalus Nr. | Seniūnija |
| 1 | Plento g. 1, Ariogala | 7291-8000-2015 | Ariogalos miesto sen. |
| 2 | Vienybės g. 11, Ariogala | 7294-7007-0012 | Ariogalos miesto sen. |
| 3 | Vienybės g. 11, Ariogala | 7294-7007-0023 | Ariogalos miesto sen. |
| 4 | Žemaičių g. 59, Ariogala | 4400-0007-3987 | Ariogalos miesto sen. |
| 5 | Žemaičių g. 61, Ariogala | 4400-0007-4036 | Ariogalos miesto sen. |
| 6 | Rajinciškių k. 3 | 7292-5001-4018 | Ariogalos sen. |
| 7 | Rajinciškių k. 3 | 7292-5001-4046 | Ariogalos sen. |
| 8 | Žalandžių k. 4, Butkiškės k. | 4400-0540-3867 | Ariogalos sen. |
| 9 | Šliužių k. 13 | 7296-5004-5019 | Ariogalos sen. |
| 10 | Dubysos g. 11, Pagojo k. | 7298-5009-9019 | Ariogalos sen. |
| 11 | Betygalos g. 40, Skirmantiškės k. | 4400-1485-9902 | Ariogalos sen. |
| 12 | Žemygalos g. 9, Milašaičių k. | 4400-0985-6555 | Ariogalos sen. |
| 13 | Žemygalos g. 9, Milašaičių k. | 4400-0985-6588 | Ariogalos sen. |
| 14 | Žemygalos g. 9, Milašaičių k. | 4400-0985-6666 | Ariogalos sen. |
| 15 | Žemygalos g. 9, Milašaičių k. | 4400-0985-6711 | Ariogalos sen. |
| 16 | Burbiškių k. 7 | 7284-6000-1017 | Betygalos sen. |
| 17 | Pakelės g. 1, Girkalnio k. | 4400-0848-3987 | Girklanio sen. |
| 18 | Žemaičių g. 36, Girkalnio k. | 4400-0842-4440 | Girklanio sen. |
| 19 | Žemaičių g. 36, Girkalnio k. | 4400-0842-4419 | Girklanio sen. |
| 20 | Žemaičių g. 36, Girkalnio k. | 4400-1091-6342 | Girklanio sen. |
| 21 | Žemaičių g. 36, Girkalnio k. | 4400-1091-6386 | Girklanio sen. |
| 22 | Žemaičių g. 36, Girkalnio k. | 4400-1091-6297 | Girklanio sen. |
| 23 | Pranciškonų g. 16, Vosiliškio k. | 7295-8008-3010 | Pagojukų sen. |
| 24 | Pranciškonų g. 16, Vosiliškio k. | 7295-8008-3022 | Pagojukų sen. |
| 25 | Pranciškonų g. 16, Vosiliškio k. | 7295-8008-3030 | Pagojukų sen. |
| 26 | Pranciškonų g. 16, Vosiliškio k. | 7295-8008-3041 | Pagojukų sen. |
| 27 | Breckių k. 4 | 7292-5003-6016 | Pagojukų sen. |
| 28 | Šnipaičių k. 1 | 7298-4012-1013 | Pagojukų sen. |
| 29 | Šlapučių g. 7, Vosiliškio k. | 7298-5016-5014 | Pagojukų sen. |
| 30 | Šlapučių g. 7, Vosiliškio k. | 7298-5016-5047 | Pagojukų sen. |
| 31 | Raseinių g. 35, Vosiliškio k. | 7295-3005-1013 | Pagojukų sen. |
| 32 | Pagirio g. 3, Vosiliškio k. | 7298-8007-7012 | Pagojukų sen. |
| 33 | Barsukinės k. 3 | 7295-8016-2047 | Pagojukų sen. |
| 34 | Barsukinės k. 4 | 7295-8016-2058 | Pagojukų sen. |
| 35 | Pasandravio g. 6, Siručių k. | 4400-2084-0190 | Pagojukų sen. |
| 36 | Pasandravio g. 8, Siručių k. | 4400-2261-4311 | Pagojukų sen. |
| 37 | Naujokų k. 4 | 7295-0008-7027 | Pagojukų sen. |
| 38 | Kybartėlių k. 6A | 4400-2996-1276 | Pagojukų sen. |
| 39 | Mokyklos g. 4, Sujanių k. | 7297-9005-6012 | Paliepių sen. |
| 40 | Eglynės g. 11, Slabados k. | 7298-3007-2014 | Paliepių sen. |
| 41 | Pievų g. 4, Dumšiškių k. | 4400-0674-9360 | Paliepių sen. |
| 42 | Žemaičių plento g. 7, Blinstrubiškių k. |
7294-7010-9010 | Paliepių sen. |
| 43 | Žemaičių plento g. 7, Blinstrubiškių k. |
7294-7010-9074 | Paliepių sen. |
| 44 | Žemaičių plento g. 7, Blinstrubiškių k. |
7294-7010-9024 | Paliepių sen. |
| 45 | Žemaičių plento g. 7, Blinstrubiškių k. |
7294-7010-9030 | Paliepių sen. |
| 46 | Raseikos g. 1, Raseiniai | 7294-7001-5010 | Raseinių miesto sen. |
| 47 | Tytuvėnų g. 25, Šiluva | 4400-5086-0963 | Šiluvos sen. |
| 48 | Žaiginio g. 3, Šiluva | 7291-8002-1010 | Šiluvos sen. |
| 49 | Sandravos g. 36, Žaiginio mslt. | 4400-0067-7058 | Šiluvos sen. |
| 50 | Vingio g. 21, Šiluva | 7298-8007-2015 | Šiluvos sen. |
| 51 | Jono Pauliaus II g. 44, Šiluva | 7294-8015-1039 | Šiluvos sen. |
| 52 | Jono Pauliaus II g. 44, Šiluva | 7294-8015-1048 | Šiluvos sen. |
| 53 | Darbininkų g. 10, Virgainių k. | 7296-2008-1012 | Viduklės sen. |
| 54 | Ateities g. 11, Paupio k. | 7297-1005-9022 | Viduklės sen. |
| 55 | Šermukšnių g. 20, Gylių k. | 7294-9009-2010 | Viduklės sen. |
| 56 | Uosių g. 4, Gylių k. | 7296-0010-0012 | Viduklės sen. |
| 57 | Uosių g. 6, Gylių k. | 7295-9012-0017 | Viduklės sen. |
| 58 | Raseinių g. 5, Šienlaukio k. | 4400-1661-7186 | Viduklės sen. |
Informacija atnaujinta
2025-08-21 16:42